
Variazioni a Listino
1. Diminuzioni di prezzo per alcuni prodotti della linea firewall
2. Introduzione di sei nuovi codici relativi alle licenze di Supporto per i prodotti di vecchia generazione
3. Variazione dei prezzi delle licenze di Supporto e del Software&Firmware Update per gli apparati di terza generazione
Alias desidera informarvi sulle novità presenti a listino a seguito degli aggiornamenti introdotti da SonicWALL. In questo comunicato verrano quindi prese in esame i nuovi codici prodotto intodotti da SonicWALL e la ridefinizione dei prezzi di prodotti già presenti a listino.
Diminuzione dei prezzi su alcuni apparati firewall |
SonicWALL ha inoltre previsto una diminuzione di prezzo per i seguenti prodotti:
| Descrizione | Codice | Nuovo Prezzo UF (€)* | Vecchio Prezzo UF (€)* | Variazione (€) |
| SonicWALL TotalSecure 25 (in vigore dal 10 Settembre 2006, alla scadenza della Promo -10) | AS5829 | 906 | 900 | - 6 |
| SonicWALL TZ 170 10 Nodi | AS5556 | 508 | 565 | - 57 |
| SonicWALL PRO 2040 | AS5701 | 2.275 | 2.502 | - 227 |
| SonicWALL PRO 3060 | AS5366 | 3.187 | 3.505 | - 318 |
| SonicWALL PRO 5060f | AS5384 | 14.245 | 14.414 | - 169 |
* prezzi Utente Finale - iva esclusa
6 nuovi codici per le licenze di Supporto apparati gen. 3 |
Sei nuovi codici relativi alle licenze di Supporto sono stati creati esclusivamente per i prodotti di terza generazione, in modo da renderli indipendenti e di facile reperimento in fase di acquisto. Contemporaneamente, i precedenti codici prodotto relativi alle licenze di Supporto che prevedevano nella loro descrizione una commistione tra prodotti di terza e di quarta generazione sono stati aggiornati per riferirsi solo ai prodotti gen. 4.
In dettaglio, nelle due tabelle seguenti sono descritti tali cambiamenti:
1. tabella riassuntiva dei nuovi codici prodotto creati per le licenze di Supporto degli apparati di gen 3:
| Nuovo Prodotto | Codici |
SonicWALL Dynamic Support 8x5 for SOHO3, SOHO TZW 10/25 Node (1 YR) | AS6263 |
| SonicWALL Dynamic Support 24x7 for SOHO3, SOHO TZW 10/25 Node (1 YR) | AS6264 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for SOHO3, SOHO TZW 10/25 Node (1 YR) | AS6265 |
| SonicWALL Dynamic Support 8x5 for SOHO3, SOHO TZW UNR Node (1 YR) | AS6266 |
| SonicWALL Dynamic Support 24x7 for SOHO3, SOHO TZW UNR Node (1 YR) | AS6267 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for SOHO3, SOHO TZW UNR Node (1 YR) | AS6268 |
2. tabella riassuntiva degli aggiornamenti sulle descrizioni dei preesistenti codici relativi alle licenze di Supporto per gli apparati di gen 4:
| Nuova descrizione | Codici |
| SonicWALL Dynamic Support 8x5 for TZ 170 Series (10 and 25 Node) (1 Year) | AS3501 |
| SonicWALL Dynamic Support 24x7 for TZ 170 Series (10 and 25 Node) (1 Year) | AS3514 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for TZ 170 Series (10 and 25 Node) (1 Year) | AS3527 |
| SonicWALL Dynamic Support 8x5 for TZ 170 Series (Unrestricted Node) (1 Year) | AS3502 |
| SonicWALL Dynamic Support 24 X 7 for TZ 170 Series (Unrestricted Node) (1 Year) | AS3515 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for TZ 170 Series (Unrestricted Node) (1 Year) | AS3528 |
Variazione dei prezzi per licenze di Supporto e di Software&Firmware Update per apparati gen. 3 |
I prezzi delle licenze di Supporto e di Software e Firmware Update per i prodotti di terza generazione (SOHO3, SOHO TZW, TELE3/TZ/TZX/SP/SPi, PRO 100/200/230/300330 e GX 250/650) sono stati aumentati del 50 % a seguito dell'attivazione del programma promozionale Trade-Up in modo da incentivarne l'adesione. Ricordiamo che questo programma può essere proficuamente utilizzato per realizzare l'aggiornamento della base SonicWALL di vecchie generazioni (1/2/3) già installata ad un prezzo veramente vantaggioso.
| Decrizione Prodotto | Codice | Nuovo Prezzo UF (€)* |
| SonicWALL Dynamic Support 8 X 5 for TELE3, TELE3 TZ, TELE3 TZX, TELE3 SP/SPi (1 Year) | AS3500 | 136 |
| SonicWALL Dynamic Support 8 X 5 for PRO 100 (1 Year) | AS3503 | 407 |
| SonicWALL Dynamic Support 24 X 7 for PRO 100 (1 Year) | AS3516 | 550 |
| SonicWALL Dynamic Support 8 X 5 for PRO 230, PRO 200 (1 Year) | AS3504 | 478 |
| SonicWALL Dynamic Support 24 X 7 for PRO 230, PRO 200 (1 Year) | AS3517 | 649 |
| SonicWALL Dynamic Support 8 X 5 for PRO 330, PRO 300 (1 Year) | AS3505 | 564 |
| SonicWALL Dynamic Support 24 X 7 for PRO 330, PRO 300 (1 Year) | AS3518 | 920 |
| SonicWALL Dynamic Support 8 X 5 for GX 250 (1 Year) | AS3506 | 1.276 |
| SonicWALL Dynamic Support 24 X 7 for GX 250 (1 Year) | AS3519 | 1.960 |
| SonicWALL Dynamic Support 8 X 5 for GX 650 (1 Year) | AS3507 | 2.416 |
| SonicWALL Dynamic Support 24 X 7 for GX 650 (1 Year) | AS3520 | 3.271 |
| SonicWALL Dynamic Support 24 X 7 for TELE3, TELE3 TZ, TELE3 TZX, TELE3 SP/SPi (1 Year) | AS3513 | 193 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for TELE3, TELE3 TZ, TELE3 TZX, TELE3 SP/SPi (1 Year) | AS3526 | 100 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for PRO 100 (1 Year) | AS3529 | 293 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for PRO 230, PRO 200 (1 Year) | AS3530 | 350 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for PRO 330, PRO 300 (1 Year) | AS3531 | 399 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for GX 250 (1 Year) | AS3532 | 920 |
| SonicWALL Software and Firmware Updates for GX 650 (1 Year) | AS3533 | 1.710 |
* prezzi Utente Finale - iva esclusa
SonicWALL annuncia inoltre l'entrata nella procedura di Last Time Buy (LTB) dei supporti per i prodotti di terza generazione a partire dal 31 Dicembre 2006. Fino a questa data è possibile acquistare e attivare la licenza annuale di supporto che andrà a scadere al più tardi il 31 Dicembre 2007. Successivamente alla fase LTB, i firewall di terza generazione e i rispettivi codici di Supporto entreranno nella fase di End of Support (EOS), ossia SonicWALL non fornirà più contratti di supporto per i vecchi apparati. A completamento del ciclo di vita dei firewalli di terza generazione, iniziando dal 1 Gennaio 2008, SonicWALL non accetterà più richieste di supprto tecnico per questi prodotti